Compare cloud service rates in their billing units
Database, storage, serverless and network prices are charge components, not complete workload quotes. Compare the same unit, tier, region and payment terms. Request, capacity and transfer charges may all apply.
Compare compute instances| Service / component | Provider / region | Rate / native unit | Payment term / tier | Source / dates |
|---|---|---|---|---|
| AmazonEC2$1.166 per On Demand Windows r6id.2xlarge Instance Hour2225AEQ3W234VDZS | AWSaf-south-1 | 1.1660000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per RHEL m7g.xlarge Dedicated Host Instance hour223XC7B8ZRBG5EQP | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Windows i7i.48xlarge Instance Hour224FBFDS9JFR649T | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Ubuntu Pro r5d.16xlarge Instance Hour224TXKFMK98VD2H8 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.7276 per Dedicated Windows BYOL i7ie.xlarge Instance Hour224WPC2XV8XHTE2J | AWSaf-south-1 | 0.7276000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$30.56 per Dedicated Linux with SQL Server Enterprise i3.metal Instance Hour224Z6YMJJVNJ2VPT | AWSaf-south-1 | 30.5600000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.468 per Unused Reservation Linux c5ad.2xlarge Instance Hour2257YY4K7BWZ4F46 | AWSaf-south-1 | 0.4680000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.558 per On Demand Red Hat Enterprise Linux with HA c5n.4xlarge Instance Hour225UQFGZ7YNB63QP | AWSaf-south-1 | 1.5580000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Windows BYOL c6i.4xlarge Dedicated Host Instance hour226BPCHJ32FEXJ84 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$10.656 per Unused Reservation Windows c5d.metal Instance Hour226E5ZP8HG28WE2S | AWSaf-south-1 | 10.6560000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux with SQL Web x2idn.24xlarge Dedicated Host Instance hour226TW594ZFS4VYND | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with HA and SQL Enterprise r5dn.xlarge Instance Hour227KJ4DC2338K7XT | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation SUSE d2.8xlarge Instance Hour227ZQ7ZT92Q6T339 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.1918 per On Demand SUSE m7i.4xlarge Instance Hour228983KSYJ734MBE | AWSaf-south-1 | 1.1918000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$2.832 per Unused Reservation Linux with SQL Std c5.4xlarge Instance Hour228W8J2RQTCQ93MG | AWSaf-south-1 | 2.8320000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation RHEL with HA and SQL Enterprise c5ad.4xlarge Instance Hour229MFCAKKJ5XFJ8B | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA r8g.48xlarge Instance Hour22A8KK3F6RQWX4HQ | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$5.6191 per Dedicated Unused Reservation Linux with SQL Server Enterprise x2iedn.2xlarge Instance Hour22BKGT5ES9PSHDTV | AWSaf-south-1 | 5.6191000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Red Hat Enterprise Linux with HA g4dn.16xlarge Dedicated Host Instance hour22C9QN7J3DNXHGF3 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.417 per On Demand Ubuntu Pro i3.xlarge Instance Hour22CH5EYKNP56G9X9 | AWSaf-south-1 | 0.4170000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.5697 per Dedicated RHEL with SQL Web c6in.8xlarge Instance Hour22CKKC63ZYB562X6 | AWSaf-south-1 | 3.5697000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.76 per On Demand Ubuntu Pro c6i.16xlarge Instance Hour22D4HKBZN5H3V5QP | AWSaf-south-1 | 3.7600000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.6692 per Dedicated Unused Reservation RHEL with HA and SQL Standard c6i.large Instance Hour22D84QRFJ2V7CSRZ | AWSaf-south-1 | 0.6692000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$9.9392 per Dedicated Unused Reservation Windows with SQL Web r6i.16xlarge Instance Hour22DNBFMA5N39SSE9 | AWSaf-south-1 | 9.9392000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Ubuntu Pro c8i.96xlarge Instance Hour22EFYN2U2YQAJSRM | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA i4i.large Instance Hour22EGUMT33S6UWGMR | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Ubuntu Pro m6g.4xlarge Instance Hour22EWE2W5B8YFTS66 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Ubuntu Pro m6g.medium Instance Hour22EZSAVXJD6YGATV | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation SUSE m8g.12xlarge Instance Hour22FQXQ2JHSNS7H6E | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation RHEL with SQL Web m7i.4xlarge Instance Hour22GH78ATTNGHPA96 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$42.096 per Unused Reservation Linux with SQL Server Enterprise m5.24xlarge Instance Hour22HGD5JNFXWN3K7R | AWSaf-south-1 | 42.0960000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.1905 per On Demand Windows with SQL Std without licenses x2iedn.xlarge Instance Hour22HXJ42MYWDGZW7B | AWSaf-south-1 | 1.1905000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.72 per On Demand Linux with SQL Std r5d.2xlarge Instance Hour22M92URJGUUH9FER | AWSaf-south-1 | 1.7200000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Linux with SQL Std m6i.4xlarge Instance Hour22PEK879R6Q58B7N | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.1757 per On Demand SUSE c8i-flex.large Instance Hour22PTVW6NDYKJ2J83 | AWSaf-south-1 | 0.1757000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Windows with SQL Server Enterprise c8i.large Instance Hour22RN2S7W3MY8N942 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per RHEL with HA and SQL Standard r5n.4xlarge Dedicated Host Instance hour22SMPBK5XXGRFCTV | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.946 per Dedicated Unused Reservation Windows with SQL Std x1e.2xlarge Instance Hour22U463929J6ZG8BS | AWSaf-south-1 | 3.9460000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Windows r5n.2xlarge Instance Hour22U6SV3F22JD978Q | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.912 per On Demand Windows with SQL Std without licenses c6i.4xlarge Instance Hour22UN6JPTXR9T437T | AWSaf-south-1 | 0.9120000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per SUSE r8i.8xlarge Dedicated Host Instance hour22V3ZYX6UWKBQAQC | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Windows without licenses x2iedn.2xlarge Dedicated Host Instance hour22VW3PY39GXBE8TV | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$29.60 per Dedicated Unused Reservation RHEL with HA and SQL Enterprise c6i.16xlarge Instance Hour22WHPANEAZ4Q3YUW | AWSaf-south-1 | 29.6000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with HA and SQL Standard c6i.xlarge Instance Hour22WRKEDSE3C9U2AG | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Windows with SQL Web i7ie.48xlarge Instance Hour22XDBBW9NJQCG8H8 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$4.34616 per On Demand RHEL with SQL Web c8i.12xlarge Instance Hour22XECDUYXFYHKVSC | AWSaf-south-1 | 4.3461600000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2USD0.06545 per GB-Mo for EBS:VolumeUsage in Africa (Cape Town)22ZNKEFMVS2GVPHW | AWSaf-south-1 | 0.0654500000 USD / GB-Mo | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$9.859 per On Demand RHEL with SQL Web m5d.24xlarge Instance Hour22ZYS3VWSYWTW9AT | AWSaf-south-1 | 9.8590000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.64706 per Dedicated Unused Reservation RHEL with SQL Standard c8i.large Instance Hour232C478G8QZW9FB9 | AWSaf-south-1 | 0.6470600000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.67 per Unused Reservation Linux with SQL Std r5d.large Instance Hour2333DQAQ5QE4U2X7 | AWSaf-south-1 | 0.6700000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
Turn a comparison into a cost decision
Compare publicly for free. Create a workspace to connect supported billing sources or import usage, review your actual costs, and track savings actions. Recommendations depend on successful sync, available inventory and usage evidence; list prices alone do not establish savings.
Start with an individual evaluation, invite your team, and review Business or Enterprise plans as your needs grow.