Compare cloud service rates in their billing units
Database, storage, serverless and network prices are charge components, not complete workload quotes. Compare the same unit, tier, region and payment terms. Request, capacity and transfer charges may all apply.
Compare compute instances| Service / component | Provider / region | Rate / native unit | Payment term / tier | Source / dates |
|---|---|---|---|---|
| ACM$1.00 per Certificate Domain Name from 0 to 1,000 for IssueACMEPublicCertificateDomain in US West (Oregon)U8SCJHCMAM97GDDC | AWSus-west-2 | 1.0000000000 USD / Certificate Domain Name | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| ACM$0.50 per Certificate Domain Name from 1,000 to 4,000 for IssueACMEPublicCertificateDomain in US West (Oregon)U8SCJHCMAM97GDDC | AWSus-west-2 | 0.5000000000 USD / Certificate Domain Name | OnDemand / {}Tier starts at 1000 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| ACM$0.25 per Certificate Domain Name from 4,000 for IssueACMEPublicCertificateDomain in US West (Oregon)U8SCJHCMAM97GDDC | AWSus-west-2 | 0.2500000000 USD / Certificate Domain Name | OnDemand / {}Tier starts at 4000 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| ACMUSD 79.00 per Certificate Domain Name (wildcard domain name) in US West (Oregon)Y5TUAN54DBN4KB8F | AWSus-west-2 | 79.0000000000 USD / Certificate Domain Name | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| ACM$0.00 per API Call from 0 to 30,000 for ACMEAPICall in US West (Oregon)ZJFRQQGJXXZ4GAZZ | AWSus-west-2 | 0.0000000000 USD / API Call | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| ACM$0.00005 per API Call from 30,000 for ACMEAPICall in US West (Oregon)ZJFRQQGJXXZ4GAZZ | AWSus-west-2 | 0.0000500000 USD / API Call | OnDemand / {}Tier starts at 30000 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AMSOperationsUSD 3819.00 per Blocks for USE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2027-Jul2028-OOD-Block-20Hrs in US East (N. Virginia)EXA4F6J7GC9763F9 | AWSus-east-1 | 3819.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 4052.00 per Blocks for USE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2029-Jul2030-OOD-Block-20Hrs in US East (N. Virginia)JHKCS8Y3T9XEZTXQ | AWSus-east-1 | 4052.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3934.00 per Blocks for USE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2028-Jul2029-OOD-Block-20Hrs in US East (N. Virginia)JQKURDMQQRKVSMNF | AWSus-east-1 | 3934.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3600.00 per Blocks for USE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2025-Jul2026-OOD-Block-20Hrs in US East (N. Virginia)NY9CUHNVJNKJP2V2 | AWSus-east-1 | 3600.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3708.00 per Blocks for USE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2026-Jul2027-OOD-Block-20Hrs in US East (N. Virginia)WQ5G3F4K99AX4UAG | AWSus-east-1 | 3708.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5040.00 per Blocks for UGE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2025-Jul2026-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-East)6ETE99US3GE9SHA4 | AWSus-gov-east-1 | 5040.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5360.00 per Blocks for UGE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2027-Jul2028-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-East)RW9GSM3GQXKDD945 | AWSus-gov-east-1 | 5360.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5680.00 per Blocks for UGE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2029-Jul2030-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-East)VCE9K2A4T9Y396DY | AWSus-gov-east-1 | 5680.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5200.00 per Blocks for UGE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2026-Jul2027-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-East)XJRNSSPGQ6Z6X7XS | AWSus-gov-east-1 | 5200.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5520.00 per Blocks for UGE1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2028-Jul2029-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-East)Y3NFG2P3557VC4ZF | AWSus-gov-east-1 | 5520.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5680.00 per Blocks for UGW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2029-Jul2030-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-West)6RKS7V8G2TR2QD5P | AWSus-gov-west-1 | 5680.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5360.00 per Blocks for UGW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2027-Jul2028-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-West)78MX9WWHXVF5VFNA | AWSus-gov-west-1 | 5360.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5200.00 per Blocks for UGW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2026-Jul2027-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-West)TPHX2Q8BB6RZUWB2 | AWSus-gov-west-1 | 5200.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5520.00 per Blocks for UGW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2028-Jul2029-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-West)VVV7QVGY4MJTZM9Y | AWSus-gov-west-1 | 5520.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 5040.00 per Blocks for UGW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2025-Jul2026-OOD-Block-20Hrs in AWS GovCloud (US-West)W5UBXYXMHGZSG36C | AWSus-gov-west-1 | 5040.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3934.00 per Blocks for USW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2028-Jul2029-OOD-Block-20Hrs in US West (N. California)DSNHYQT4RJZARHE4 | AWSus-west-1 | 3934.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 4052.00 per Blocks for USW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2029-Jul2030-OOD-Block-20Hrs in US West (N. California)H2E8RKDJ2NV62BRV | AWSus-west-1 | 4052.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3600.00 per Blocks for USW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2025-Jul2026-OOD-Block-20Hrs in US West (N. California)N6PB358X3UBFP7A7 | AWSus-west-1 | 3600.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3708.00 per Blocks for USW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2026-Jul2027-OOD-Block-20Hrs in US West (N. California)PQFQ9V9FG2QJBGJG | AWSus-west-1 | 3708.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3819.00 per Blocks for USW1-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2027-Jul2028-OOD-Block-20Hrs in US West (N. California)U5D9G7SZA6XPPG4Z | AWSus-west-1 | 3819.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 4052.00 per Blocks for USW2-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2029-Jul2030-OOD-Block-20Hrs in US West (Oregon)2RGASWBA8E6H259M | AWSus-west-2 | 4052.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3708.00 per Blocks for USW2-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2026-Jul2027-OOD-Block-20Hrs in US West (Oregon)7P3HXPV886GJGZ52 | AWSus-west-2 | 3708.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3819.00 per Blocks for USW2-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2027-Jul2028-OOD-Block-20Hrs in US West (Oregon)86V8YHCTS2CUUV7J | AWSus-west-2 | 3819.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3934.00 per Blocks for USW2-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2028-Jul2029-OOD-Block-20Hrs in US West (Oregon)Q5W7FGKTKET4PK4S | AWSus-west-2 | 3934.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AMSOperationsUSD 3600.00 per Blocks for USW2-AMSAccelerateOperationsonDemand-Aug2025-Jul2026-OOD-Block-20Hrs in US West (Oregon)VV7ZZ6DTREAB99HY | AWSus-west-2 | 3600.0000000000 USD / Blocks | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-06-01 |
| AWSAmplifyUSD0.01 per minutes for BuildDuration in Asia Pacific (Hong Kong)5G3XU3BQZE8GNXKC | AWSap-east-1 | 0.0100000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.20 per GB-Hour for Amplify Hosting Compute5GZAFSRGWBRVU4XV | AWSap-east-1 | 0.0000555556 USD / GB-Seconds | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for APE1-AmplifyWAF in Asia Pacific (Hong Kong)B2JEXJZ9SP5PV8UQ | AWSap-east-1 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting ComputeCEPS5DXSCCMN8AXY | AWSap-east-1 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.023 per GigaBytes for DataStorage in Asia Pacific (Hong Kong)JNPEDFNVWXTWKXNV | AWSap-east-1 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in Asia Pacific (Hong Kong)RSAXQ7MAV2APDHHE | AWSap-east-1 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.15 per GigaBytes for DataTransferOut in Asia Pacific (Hong Kong)RVGVGR4RP987T5FZ | AWSap-east-1 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.10 per minute for BuildDuration-XLarge72GB in Asia Pacific (Hong Kong)VG8UXJGFQP9X8BYV | AWSap-east-1 | 0.1000000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in Asia Pacific (Tokyo)72KW6Q4G84NEHWKE | AWSap-northeast-1 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.10 per minute for BuildDuration-XLarge72GB in Asia Pacific (Tokyo)E4VMA2EU2B6BTABD | AWSap-northeast-1 | 0.1000000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting ComputeEES3GEZK6FZUQCZ5 | AWSap-northeast-1 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.023 per GigaBytes for DataStorage in Asia Pacific (Tokyo)FCT6PGDGQS6MDECZ | AWSap-northeast-1 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.01 per minutes for BuildDuration in Asia Pacific (Tokyo)QM3CHM37QSM2GNQS | AWSap-northeast-1 | 0.0100000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for APN1-AmplifyWAF in Asia Pacific (Tokyo)TKQR6HF4RC6FC2HD | AWSap-northeast-1 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.20 per GB-Hour for Amplify Hosting ComputeXDM3AJ5B2MQ3YFY2 | AWSap-northeast-1 | 0.0000555556 USD / GB-Seconds | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.15 per GigaBytes for DataTransferOut in Asia Pacific (Tokyo)YWGKVZ7GRB5GT325 | AWSap-northeast-1 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.15 per GigaBytes for DataTransferOut in Asia Pacific (Seoul)4GKR6WXNSP5S7KUW | AWSap-northeast-2 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in Asia Pacific (Seoul)4KDRR2SVZ7ZVKU33 | AWSap-northeast-2 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for APN2-AmplifyWAF in Asia Pacific (Seoul)CRUBFUWG9RBQ5TDS | AWSap-northeast-2 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
Turn a comparison into a cost decision
Compare publicly for free. Create a workspace to connect supported billing sources or import usage, review your actual costs, and track savings actions. Recommendations depend on successful sync, available inventory and usage evidence; list prices alone do not establish savings.
Start with an individual evaluation, invite your team, and review Business or Enterprise plans as your needs grow.