Compare cloud service rates in their billing units
Database, storage, serverless and network prices are charge components, not complete workload quotes. Compare the same unit, tier, region and payment terms. Request, capacity and transfer charges may all apply.
Compare compute instances| Service / component | Provider / region | Rate / native unit | Payment term / tier | Source / dates |
|---|---|---|---|---|
| AWSAmplifyUSD0.023 per GigaBytes for DataStorage in EU (Frankfurt)VS5Z5V726ZTJGC5B | AWSeu-central-1 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in EU (Frankfurt)W4NU2SQTGE3NTG3P | AWSeu-central-1 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting ComputeZQ4TQASRAUV9UTX8 | AWSeu-central-1 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.023 per GigaBytes for DataStorage in EU (Stockholm)G7UG9KE7CZZD469H | AWSeu-north-1 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.01 per minutes for BuildDuration in EU (Stockholm)KCS7C9PVQBJ3BVKX | AWSeu-north-1 | 0.0100000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.20 per GB-Hour for Amplify Hosting ComputeS4N5HP6NTDRBAMHT | AWSeu-north-1 | 0.0000555556 USD / GB-Seconds | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.10 per minute for BuildDuration-XLarge72GB in EU (Stockholm)SFCVJWZDXQGDHDAN | AWSeu-north-1 | 0.1000000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for EUN1-AmplifyWAF in EU (Stockholm)TS29U5ZUNQ3PZYH7 | AWSeu-north-1 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting ComputeUDUUUJWX5DMCUBBN | AWSeu-north-1 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in EU (Stockholm)V6A3ZQ6QQ76YP8C3 | AWSeu-north-1 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.15 per GigaBytes for DataTransferOut in EU (Stockholm)WH9RJV6WVHNJNF8E | AWSeu-north-1 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.023 per GigaBytes for DataStorage in EU (Milan)28VMP9CW88N5H799 | AWSeu-south-1 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for EUS1-AmplifyWAF in EU (Milan)39HGZ36EWQ8R227H | AWSeu-south-1 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.15 per GigaBytes for DataTransferOut in EU (Milan)3KYGU53PCGTGCK4V | AWSeu-south-1 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.20 per GB-Hour for Amplify Hosting Compute7EJE6Z54KKYB8933 | AWSeu-south-1 | 0.0000555556 USD / GB-Seconds | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting ComputeH2VPFQVKRZG7Z5DF | AWSeu-south-1 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.10 per minute for BuildDuration-XLarge72GB in EU (Milan)JPTDM7WV6GG7TWU7 | AWSeu-south-1 | 0.1000000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.01 per minutes for BuildDuration in EU (Milan)PCF74RHTA8U63UKW | AWSeu-south-1 | 0.0100000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in EU (Milan)WNDXFVRERRA7VWTD | AWSeu-south-1 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in EU (Ireland)36QAFKEU7XE4S6F3 | AWSeu-west-1 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.15 per GB served (data transfer out)8N8BX8RZKNPCCZ9C | AWSeu-west-1 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.10 per minute for BuildDuration-XLarge72GB in EU (Ireland)DRJMYBZGDRC7Y8N8 | AWSeu-west-1 | 0.1000000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting ComputeFAYHPJAM3KTDZ6GT | AWSeu-west-1 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.023 per GB build artifacts storedFX6Z4RJP8Q3N8EXN | AWSeu-west-1 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.01 per build minute (4 vCPU, 7 GB Memory)G8QP7N2QAZYUNESU | AWSeu-west-1 | 0.0100000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.20 per GB-Hour for Amplify Hosting ComputeUH975R2F28QUNTBT | AWSeu-west-1 | 0.0000555556 USD / GB-Seconds | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for EU-AmplifyWAF in EU (Ireland)VZ4YJW5EY2VGDJY6 | AWSeu-west-1 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.15 per GigaBytes for DataTransferOut in EU (London)3VGPQ87XKTDU74UF | AWSeu-west-2 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.20 per GB-Hour for Amplify Hosting ComputeA245Q2QD9ZJQJTJ7 | AWSeu-west-2 | 0.0000555556 USD / GB-Seconds | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for EUW2-AmplifyWAF in EU (London)CWKV78GG4JSWHKB3 | AWSeu-west-2 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.10 per minute for BuildDuration-XLarge72GB in EU (London)H36VJY2S5BDHYVGE | AWSeu-west-2 | 0.1000000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in EU (London)JH54TAGESKG259VR | AWSeu-west-2 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.01 per minutes for BuildDuration in EU (London)KYWPJN5GYE567XG6 | AWSeu-west-2 | 0.0100000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.023 per GigaBytes for DataStorage in EU (London)VEGK7JTSZNP65G3B | AWSeu-west-2 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting ComputeYXWMTBV3AU8H6YVU | AWSeu-west-2 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting Compute2HZ6PX36SZYKN7R3 | AWSeu-west-3 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.20 per GB-Hour for Amplify Hosting Compute37GT2FQWMEYSNHBV | AWSeu-west-3 | 0.0000555556 USD / GB-Seconds | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.023 per GigaBytes for DataStorage in EU (Paris)3NGSRMEXJ66XC6GG | AWSeu-west-3 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.01 per minutes for BuildDuration in EU (Paris)MQP43HME5MJDDBUC | AWSeu-west-3 | 0.0100000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for EUW3-AmplifyWAF in EU (Paris)U3JF4XKKBA9FKEN2 | AWSeu-west-3 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.025 per minute for BuildDuration-Large16GB in EU (Paris)VBHVEEBTQFYRA24Y | AWSeu-west-3 | 0.0250000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.10 per minute for BuildDuration-XLarge72GB in EU (Paris)WDPFWPNK6VHAH2YA | AWSeu-west-3 | 0.1000000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.15 per GigaBytes for DataTransferOut in EU (Paris)YJW8VFJ759S4BG4A | AWSeu-west-3 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.20 per GB-Hour for Amplify Hosting Compute2FRV5HNJYUYDRS58 | AWSme-south-1 | 0.0000555556 USD / GB-Seconds | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$15.00 per Months for MES1-AmplifyWAF in Middle East (Bahrain)2ZKYTHTUTP7FCJ6A | AWSme-south-1 | 15.0000000000 USD / Months | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.01 per minutes for BuildDuration in Middle East (Bahrain)5PZUYE2R2AVDMXUY | AWSme-south-1 | 0.0100000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.023 per GigaBytes for DataStorage in Middle East (Bahrain)9WSR89UQ9U7V9E58 | AWSme-south-1 | 0.0230000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD 0.30 per 1 million requests for Amplify Hosting ComputeD6T6A87CR6N7UXDT | AWSme-south-1 | 0.0000003000 USD / Requests | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplifyUSD0.15 per GigaBytes for DataTransferOut in Middle East (Bahrain)USCVDPMVXD3NU66P | AWSme-south-1 | 0.1500000000 USD / GigaBytes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
| AWSAmplify$0.10 per minute for BuildDuration-XLarge72GB in Middle East (Bahrain)UYVEWVKRTFM2WXX7 | AWSme-south-1 | 0.1000000000 USD / minutes | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2025-05-01 |
Turn a comparison into a cost decision
Compare publicly for free. Create a workspace to connect supported billing sources or import usage, review your actual costs, and track savings actions. Recommendations depend on successful sync, available inventory and usage evidence; list prices alone do not establish savings.
Start with an individual evaluation, invite your team, and review Business or Enterprise plans as your needs grow.