Compare cloud service rates in their billing units
Database, storage, serverless and network prices are charge components, not complete workload quotes. Compare the same unit, tier, region and payment terms. Request, capacity and transfer charges may all apply.
Compare compute instances| Service / component | Provider / region | Rate / native unit | Payment term / tier | Source / dates |
|---|---|---|---|---|
| AmazonEC2$21.44736 per Unused Reservation RHEL with SQL Standard r8i.24xlarge Instance Hour24DT7TQ957CNTW4W | AWSaf-south-1 | 21.4473600000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Linux with SQL Web t3.small Instance Hour24DYWFNUUH8BWMR8 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$99.672 per Unused Reservation RHEL with HA and SQL Enterprise i7i.metal-48xl Instance Hour24FAQP4TQC5CRJX8 | AWSaf-south-1 | 99.6720000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.3214 per On Demand Red Hat Enterprise Linux with HA c7g.xlarge Instance Hour24G4V8V4BX8E3QMV | AWSaf-south-1 | 0.3214000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL c7i.xlarge Instance Hour24HD7VMQXW5V96J7 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$6.4512 per Dedicated Unused Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA r6gd.metal Instance Hour24HUCBTSNJ7TQKNJ | AWSaf-south-1 | 6.4512000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$7.04088 per Dedicated Linux m7i.24xlarge Instance Hour24M2NT7B4KTAKV9C | AWSaf-south-1 | 7.0408800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Windows with SQL Server Enterprise m7i.12xlarge Instance Hour24MCH3VJ8V9KNPJZ | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$4.5696 per On Demand Linux r7g.metal Instance Hour24MKUGEX8NDWQTZ8 | AWSaf-south-1 | 4.5696000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation SUSE c6i.xlarge Instance Hour24MTPJF2KQ6DRKZZ | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.60984 per On Demand Linux c6in.2xlarge Instance Hour24NSZNC724X2CCB7 | AWSaf-south-1 | 0.6098400000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.597 per On Demand Red Hat Enterprise Linux with HA m5d.4xlarge Instance Hour24Q4NRW4NJWVFR22 | AWSaf-south-1 | 1.5970000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Windows with SQL Server Enterprise u-6tb1.56xlarge Instance Hour24QWNTMXWUJRCW4P | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA c8g.12xlarge Instance Hour24QXFX34BY6WDGMQ | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per SUSE i7ie.12xlarge Dedicated Host Instance hour24R3MZJPJPZHDWNG | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Windows with SQL Web i4i.16xlarge Dedicated Host Instance hour24R9Z3DWAA637YJ4 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$14.816 per Dedicated Unused Reservation RHEL with SQL Standard r5d.16xlarge Instance Hour24T96PXWNPBJCCSZ | AWSaf-south-1 | 14.8160000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per RHEL m7i.24xlarge Dedicated Host Instance hour24TE3XSRSYB9HB6C | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$53.456 per Dedicated Linux with SQL Std x2iedn.metal Instance Hour24TGNAAG73QBEXB4 | AWSaf-south-1 | 53.4560000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$23.41843 per Dedicated Red Hat Enterprise Linux with HA r8i.48xlarge Instance Hour24TP7MM5FBAVJDA6 | AWSaf-south-1 | 23.4184300000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation SUSE c8i.large Instance Hour24VDRAEDS7VTVBVC | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.8568 per Dedicated RHEL r6id.8xlarge Instance Hour24WFQ8A98UV6JX8E | AWSaf-south-1 | 3.8568000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$108.7693 per Dedicated Unused Reservation RHEL with SQL Server Enterprise i7ie.metal-48xl Instance Hour24XRMKNFQNKA2SZ7 | AWSaf-south-1 | 108.7693000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$42.509 per Unused Reservation RHEL with SQL Server Enterprise c5.24xlarge Instance Hour2524SER5VF2CYFZR | AWSaf-south-1 | 42.5090000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.3646 per Unused Reservation RHEL with SQL Web c7i.xlarge Instance Hour25372B8HK7P653RE | AWSaf-south-1 | 0.3646000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.12 per Unused Reservation Linux with SQL Std m5d.4xlarge Instance Hour254BQGUJKM5CFT3Z | AWSaf-south-1 | 3.1200000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$8.89056 per On Demand Windows with SQL Std without licenses r8i.24xlarge Instance Hour254DX6ZQZ2XCU4Y9 | AWSaf-south-1 | 8.8905600000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$2.7833 per Dedicated Unused Reservation Windows with SQL Std i7ie.2xlarge Instance Hour254RZX6XCU9STWEW | AWSaf-south-1 | 2.7833000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$34.30848 per Dedicated RHEL with SQL Web c8i.96xlarge Instance Hour254U2UBA8ZQ4K8YH | AWSaf-south-1 | 34.3084800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with SQL Web m6i.metal Instance Hour254Z2BNWMT6NX2XN | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.8432 per Dedicated Unused Reservation RHEL with SQL Web r6i.8xlarge Instance Hour255RBHHX98H9X3TZ | AWSaf-south-1 | 3.8432000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation RHEL with HA and SQL Enterprise x1e.2xlarge Instance Hour256K4FFWE6QZXDNS | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Linux with SQL Std r5dn.2xlarge Instance Hour257TCRYEG7WU7EHE | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with SQL Standard c6in.xlarge Instance Hour258SMWK5BBXYTK4N | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$5.472 per On Demand Windows BYOL c5.24xlarge Instance Hour258TFC95NCY7JSBX | AWSaf-south-1 | 5.4720000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$5.888 per Windows x1.32xlarge Dedicated Host Instance hour259BDHBSYWQ6EFB2 | AWSaf-south-1 | 5.8880000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Linux with SQL Std m5d.12xlarge Instance Hour25A6BGUBP7XDVRUU | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation RHEL x2iedn.2xlarge Instance Hour25BA7G7EJBYEM8EF | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with HA and SQL Standard c8i.metal-96xl Instance Hour25C9735Q9JBJXX9U | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$6.408 per Dedicated Unused Reservation Ubuntu Pro c5d.metal Instance Hour25CCRJEE6NAYMVDS | AWSaf-south-1 | 6.4080000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.5522 per Unused Reservation SUSE r7g.12xlarge Instance Hour25D2K5HG78QNR6HK | AWSaf-south-1 | 3.5522000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$36.48192 per On Demand Linux with SQL Std m8i.48xlarge Instance Hour25EAKHR3PVA2WZ4Z | AWSaf-south-1 | 36.4819200000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.73254 per Dedicated Unused Reservation RHEL with SQL Server Enterprise r8i.large Instance Hour25EQWKVQPPJHWZKT | AWSaf-south-1 | 1.7325400000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$11.2512 per Dedicated Unused Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA r6i.24xlarge Instance Hour25FDXCEJDESDFFDQ | AWSaf-south-1 | 11.2512000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.6626 per Unused Reservation SUSE r6g.2xlarge Instance Hour25GJ33JZ478KU8QF | AWSaf-south-1 | 0.6626000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$55.296 per Dedicated Unused Reservation Linux with SQL Server Enterprise c6i.32xlarge Instance Hour25GPCBUDKSNV6KT4 | AWSaf-south-1 | 55.2960000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL m5.2xlarge Instance Hour25GVBAH9P72ZSVZB | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$23.8224 per On Demand RHEL with SQL Server Enterprise r5dn.12xlarge Instance Hour25H5W5U8J4R3F44J | AWSaf-south-1 | 23.8224000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$22.128 per Dedicated Linux with SQL Std r5dn.24xlarge Instance Hour25HP55F76ERDHKAQ | AWSaf-south-1 | 22.1280000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$14.144 per On Demand RHEL with SQL Web r6i.metal Instance Hour25K7RD6GU54U5BHB | AWSaf-south-1 | 14.1440000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
Turn a comparison into a cost decision
Compare publicly for free. Create a workspace to connect supported billing sources or import usage, review your actual costs, and track savings actions. Recommendations depend on successful sync, available inventory and usage evidence; list prices alone do not establish savings.
Start with an individual evaluation, invite your team, and review Business or Enterprise plans as your needs grow.