Compare cloud service rates in their billing units
Database, storage, serverless and network prices are charge components, not complete workload quotes. Compare the same unit, tier, region and payment terms. Request, capacity and transfer charges may all apply.
Compare compute instances| Service / component | Provider / region | Rate / native unit | Payment term / tier | Source / dates |
|---|---|---|---|---|
| AmazonEC2$0.1938 per Dedicated Unused Reservation Ubuntu Pro r7gd.large Instance Hour25KCSSU8Q2EDYXVZ | AWSaf-south-1 | 0.1938000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.6229 per Dedicated Linux with SQL Std i7ie.3xlarge Instance Hour25KMS22YJXRN4BDZ | AWSaf-south-1 | 3.6229000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$5.52832 per Dedicated Unused Reservation SUSE c8gb.16xlarge Instance Hour25KR5M25PZVCP4JT | AWSaf-south-1 | 5.5283200000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with SQL Web u-6tb1.112xlarge Instance Hour25KREKH76563ERAX | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Linux with SQL Std r8i-flex.4xlarge Instance Hour25KV2HJXJ3JK5NKA | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$6.58 per On Demand RHEL with HA and SQL Enterprise i3en.3xlarge Instance Hour25M76THKS9CY87BA | AWSaf-south-1 | 6.5800000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$4.31 per Unused Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA c5d.12xlarge Instance Hour25MEYAQN3C8S64UQ | AWSaf-south-1 | 4.3100000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$37.3665 per Dedicated Windows with SQL Web i7i.48xlarge Instance Hour25N7STA48NMYVD42 | AWSaf-south-1 | 37.3665000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.145 per Unused Reservation Windows BYOL c5n.large Instance Hour25NDKT896B668JTR | AWSaf-south-1 | 0.1450000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Windows with SQL Std r8i.24xlarge Dedicated Host Instance hour25NY5YGPXEFVHKR6 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per SUSE x2idn.32xlarge Dedicated Host Instance hour25PMAJU4798WQ2QV | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux with SQL Server Enterprise r5.12xlarge Dedicated Host Instance hour25R3WHS2YDZSSD2C | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Windows x2iedn.24xlarge Instance Hour25R5PYGH82WC7DNH | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux with SQL Web i4i.32xlarge Dedicated Host Instance hour25R8F8X7XGC9MY7Z | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Windows BYOL u-6tb1.56xlarge Instance Hour25SEY3P5K4E29QN8 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$14.16496 per On Demand RHEL with SQL Server Enterprise c7i-flex.8xlarge Instance Hour25SYAZKYQVERKM6U | AWSaf-south-1 | 14.1649600000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.508 per On Demand Windows with SQL Server Enterprise without licenses m5.2xlarge Instance Hour25T4UDAZ363JZBV5 | AWSaf-south-1 | 0.5080000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$6.01149 per Dedicated Red Hat Enterprise Linux with HA c8i.16xlarge Instance Hour25TG77YDXFV8ZY7J | AWSaf-south-1 | 6.0114900000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$31.008 per Unused Reservation Windows with SQL Server Enterprise m6i.16xlarge Instance Hour25UQX8WXSYNG4K56 | AWSaf-south-1 | 31.0080000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$7.20 per On Demand Windows without licenses m5d.24xlarge Instance Hour25USEXQVYD2V3S7U | AWSaf-south-1 | 7.2000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$9.2499 per Dedicated Unused Reservation RHEL i7ie.12xlarge Instance Hour25UTVXYZYSPD7U64 | AWSaf-south-1 | 9.2499000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.1643 per On Demand SUSE m7g.large Instance Hour25WDTTDGKH268TNR | AWSaf-south-1 | 0.1643000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.059 per Dedicated RHEL with HA and SQL Standard i3.xlarge Instance Hour25WNB4SHZUKJENKF | AWSaf-south-1 | 1.0590000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$26.813 per Unused Reservation RHEL with SQL Standard i3en.24xlarge Instance Hour25YAJK35QZED33W4 | AWSaf-south-1 | 26.8130000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$6.08032 per On Demand Linux with SQL Std m8i.8xlarge Instance Hour25Z9JXE8M965TQ9R | AWSaf-south-1 | 6.0803200000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$7.20 per Unused Reservation Linux m5d.metal Instance Hour25ZKP4Z26BK8KSHT | AWSaf-south-1 | 7.2000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.31206 per Unused Reservation Windows with SQL Web c6in.large Instance Hour264PMYPZM5BYNMCN | AWSaf-south-1 | 0.3120600000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Windows with SQL Web i3en.xlarge Dedicated Host Instance hour265VRE2EB6KM4CSX | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with SQL Server Enterprise r6i.xlarge Instance Hour266RTFUX7V5UHXJA | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.768 per On Demand Windows with SQL Web without licenses r5dn.4xlarge Instance Hour2676UTTQ6NVCXGD4 | AWSaf-south-1 | 1.7680000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.708 per Dedicated SUSE i3.8xlarge Instance Hour267DHVQ4E7QTPP2J | AWSaf-south-1 | 3.7080000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$16.637 per Dedicated Unused Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA i3en.metal Instance Hour267E78A3B3JHR8GN | AWSaf-south-1 | 16.6370000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Linux with SQL Server Enterprise c5d.9xlarge Instance Hour2686UM2FXE4R3FY2 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$27.3876 per Unused Reservation RHEL with HA and SQL Enterprise i7ie.12xlarge Instance Hour268DYN9NUF2FGZ8K | AWSaf-south-1 | 27.3876000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$11.172 per Unused Reservation Linux with SQL Std i4i.12xlarge Instance Hour268S3KH3953CQFJ9 | AWSaf-south-1 | 11.1720000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.362 per On Demand Red Hat Enterprise Linux with HA c5ad.xlarge Instance Hour2697ACYAXTDT6D9Y | AWSaf-south-1 | 0.3620000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux c8i.12xlarge Dedicated Host Instance hour269F7PD93DRZU664 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$35.56224 per Unused Reservation Windows BYOL r8i.metal-96xl Instance Hour269TXUBV2PG6MY4C | AWSaf-south-1 | 35.5622400000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Windows with SQL Std r6i.4xlarge Instance Hour26B8P5J7WTCDKHQH | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation SUSE m5.12xlarge Instance Hour26BNQBWPMRGG2QME | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$70.21248 per On Demand Linux with SQL Std c8i.metal-96xl Instance Hour26E2PKUU4ZFCBMTP | AWSaf-south-1 | 70.2124800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$11.01178 per Dedicated Unused Reservation Linux with SQL Web c8i.32xlarge Instance Hour26FAN48M88RZY27A | AWSaf-south-1 | 11.0117800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$7.04088 per Dedicated Unused Reservation Linux m7i.metal-24xl Instance Hour26FNQGJEV6BWC5YF | AWSaf-south-1 | 7.0408800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.884 per On Demand Linux r5dn.2xlarge Instance Hour26GDRAFT3QDPNUN3 | AWSaf-south-1 | 0.8840000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$6.936 per Dedicated Unused Reservation RHEL with SQL Standard i3en.6xlarge Instance Hour26HU922WBZEMCUYJ | AWSaf-south-1 | 6.9360000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$26.7315 per Dedicated Linux with SQL Server Enterprise i7ie.12xlarge Instance Hour26J5BYS6TFF9D73R | AWSaf-south-1 | 26.7315000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with SQL Server Enterprise c5.2xlarge Instance Hour26JF6XVBN3ZGDNBA | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Windows with SQL Web c5n.xlarge Dedicated Host Instance hour26JGFA96JDHFZE7B | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Windows with SQL Server Enterprise m6i.24xlarge Instance Hour26K6U8U6652ZSQRD | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.2578 per Dedicated Unused Reservation Ubuntu Pro c6i.xlarge Instance Hour26KTBGPAYCPAPZ22 | AWSaf-south-1 | 0.2578000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
Turn a comparison into a cost decision
Compare publicly for free. Create a workspace to connect supported billing sources or import usage, review your actual costs, and track savings actions. Recommendations depend on successful sync, available inventory and usage evidence; list prices alone do not establish savings.
Start with an individual evaluation, invite your team, and review Business or Enterprise plans as your needs grow.