Compare cloud service rates in their billing units
Database, storage, serverless and network prices are charge components, not complete workload quotes. Compare the same unit, tier, region and payment terms. Request, capacity and transfer charges may all apply.
Compare compute instances| Service / component | Provider / region | Rate / native unit | Payment term / tier | Source / dates |
|---|---|---|---|---|
| AmazonEC2$0.00 per Linux i7ie.metal-48xl Dedicated Host Instance hour27S8E6JEMTCBBAMH | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.5411 per Unused Reservation Windows with SQL Std t3.2xlarge Instance Hour27SMXQ88WJPZDKYS | AWSaf-south-1 | 1.5411000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Linux with SQL Web m8i.32xlarge Instance Hour27TCVQBTCY6RWBG9 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Windows with SQL Std i3.8xlarge Instance Hour27TMCJURPM9REZ2N | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$19.173 per Dedicated SUSE x2idn.32xlarge Instance Hour27XVHH4JGKQ9VJWD | AWSaf-south-1 | 19.1730000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.22742 per On Demand Windows with SQL Web without licenses c7i-flex.xlarge Instance Hour27Y7D7BWSVTHKYSP | AWSaf-south-1 | 0.2274200000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$5.304 per On Demand Windows without licenses r5dn.12xlarge Instance Hour27ZC29QRAWKSQR9S | AWSaf-south-1 | 5.3040000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.8092 per Dedicated Unused Reservation RHEL with SQL Web m6i.2xlarge Instance Hour27ZC8C9D2P2M9UFT | AWSaf-south-1 | 0.8092000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Windows BYOL x2idn.metal Instance Hour2828U6F55K7DQ4GR | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation RHEL with HA and SQL Standard m6i.4xlarge Instance Hour283CCCUEUUU2RKZT | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.02 per Dedicated Unused Reservation RHEL d2.xlarge Instance Hour2852PKVYUB7GUEJZ | AWSaf-south-1 | 1.0200000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$16.464 per On Demand Linux with SQL Std c5a.24xlarge Instance Hour286S2V6EQ2HYZDJR | AWSaf-south-1 | 16.4640000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$19.56989 per Dedicated Linux with SQL Std c6in.24xlarge Instance Hour287D5KKKDYCZ9HS9 | AWSaf-south-1 | 19.5698900000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation RHEL with HA and SQL Enterprise d2.8xlarge Instance Hour287GV6JNWREV5PCV | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Linux m8i.16xlarge Instance Hour288CTKJ79MABJYYB | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux m5d.large Dedicated Host Instance hour289FEBPCNRZFHGCA | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.73202 per Unused Reservation Windows with SQL Server Enterprise m8i.large Instance Hour289JSJ8JF97XE67E | AWSaf-south-1 | 1.7320200000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$12.6087 per Dedicated Unused Reservation Linux with SQL Std m8i.16xlarge Instance Hour28A23WNJQX56TAWY | AWSaf-south-1 | 12.6087000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.94409 per Dedicated Windows with SQL Std m8i.2xlarge Instance Hour28A4AXUJ8X2G8N2F | AWSaf-south-1 | 1.9440900000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$9.536 per Dedicated Unused Reservation Linux r5n.metal Instance Hour28AAVGT5JMK4GM8F | AWSaf-south-1 | 9.5360000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$6.44516 per Dedicated Unused Reservation SUSE c7i.metal-24xl Instance Hour28AB7N5UP9NHPJCF | AWSaf-south-1 | 6.4451600000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Ubuntu Pro r6g.metal Instance Hour28BR8W6Y8SCW3QTS | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$18.15643 per Dedicated Unused Reservation Linux with SQL Std c8i.24xlarge Instance Hour28BSUSJA9VP79SF2 | AWSaf-south-1 | 18.1564300000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$8.621 per Dedicated Red Hat Enterprise Linux with HA c5d.metal Instance Hour28BWZ4PDWB2AHZN6 | AWSaf-south-1 | 8.6210000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$20.3016 per Unused Reservation RHEL with HA and SQL Standard m7i.metal-24xl Instance Hour28CMGU9TMU6GT6AP | AWSaf-south-1 | 20.3016000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.98409 per Dedicated Windows m8i.2xlarge Instance Hour28CWWTGP7Z339FYC | AWSaf-south-1 | 0.9840900000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$8.253 per Unused Reservation SUSE m6i.32xlarge Instance Hour28DPH8FT52AWVFYD | AWSaf-south-1 | 8.2530000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.51544 per On Demand Red Hat Enterprise Linux with HA r8gd.xlarge Instance Hour28FQMMYMQ87VC44J | AWSaf-south-1 | 0.5154400000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$2.8745 per Unused Reservation Windows with SQL Server Enterprise x2iedn.xlarge Instance Hour28FR3NCEPPVYXXHH | AWSaf-south-1 | 2.8745000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.2669 per Dedicated Unused Reservation Ubuntu Pro i7i.large Instance Hour28FXPAAYRVXCN6P9 | AWSaf-south-1 | 0.2669000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$59.9808 per On Demand RHEL with SQL Server Enterprise r6i.metal Instance Hour28GSRZGHW562NFV2 | AWSaf-south-1 | 59.9808000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$10.608 per On Demand Windows with SQL Web without licenses r5dn.metal Instance Hour28K2AGW254DSWVVJ | AWSaf-south-1 | 10.6080000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation SUSE r8g.metal-24xl Instance Hour28K4WZJT4MECH8TK | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.12569 per On Demand Windows with SQL Server Enterprise without licenses c8i.large Instance Hour28KK5DG8AVQ878DY | AWSaf-south-1 | 0.1256900000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Windows with SQL Web c7i-flex.2xlarge Instance Hour28KSPEC4YYZNDX8R | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per RHEL with HA and SQL Standard r6i.2xlarge Dedicated Host Instance hour28MJVCJU5GN8FXZM | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$6.096 per Unused Reservation Windows BYOL m5.metal Instance Hour28MM63K6F3SH4QTS | AWSaf-south-1 | 6.0960000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.899 per Unused Reservation Linux with SQL Server Enterprise r6id.xlarge Instance Hour28NQFV5T8XYPB3WK | AWSaf-south-1 | 1.8990000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Windows with SQL Server Enterprise i7i.metal-48xl Instance Hour28P8HDUNFSTEAFTX | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Windows with SQL Web c8i.48xlarge Dedicated Host Instance hour28Q69VC47AW6P4RC | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$2.849 per Dedicated Unused Reservation Linux r5.8xlarge Instance Hour28QDCEVAN3STF59N | AWSaf-south-1 | 2.8490000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation RHEL m8i.24xlarge Instance Hour28RD97TKBSSAWUQN | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$2.3808 per Dedicated Unused Reservation RHEL m6gd.8xlarge Instance Hour28RSEED27ZXTZ92Q | AWSaf-south-1 | 2.3808000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$20.944 per Dedicated Unused Reservation Linux x1e.16xlarge Instance Hour28TYDCFBDQ4CQVBD | AWSaf-south-1 | 20.9440000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Linux r6i.8xlarge Instance Hour28UB9HHQY7EASF9U | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$42.509 per On Demand RHEL with SQL Server Enterprise c5.24xlarge Instance Hour28UHUUJ2GB9YAVU9 | AWSaf-south-1 | 42.5090000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.40768 per Unused Reservation Windows BYOL r8i-flex.4xlarge Instance Hour28V387569SK3MU2Z | AWSaf-south-1 | 1.4076800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.23869 per Dedicated Windows m7i.large Instance Hour28VBDUREUQ2V4TX6 | AWSaf-south-1 | 0.2386900000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.109 per Unused Reservation RHEL c5ad.4xlarge Instance Hour28VBZUV9YXWXZHC6 | AWSaf-south-1 | 1.1090000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$5.80 per Dedicated Unused Reservation Linux c5.24xlarge Instance Hour28VFDV8VDC7GJ8TX | AWSaf-south-1 | 5.8000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
Turn a comparison into a cost decision
Compare publicly for free. Create a workspace to connect supported billing sources or import usage, review your actual costs, and track savings actions. Recommendations depend on successful sync, available inventory and usage evidence; list prices alone do not establish savings.
Start with an individual evaluation, invite your team, and review Business or Enterprise plans as your needs grow.