Compare cloud service rates in their billing units
Database, storage, serverless and network prices are charge components, not complete workload quotes. Compare the same unit, tier, region and payment terms. Request, capacity and transfer charges may all apply.
Compare compute instances| Service / component | Provider / region | Rate / native unit | Payment term / tier | Source / dates |
|---|---|---|---|---|
| AmazonEC2$0.633 per Dedicated Windows BYOL i3en.xlarge Instance Hour28VYDJWAZDQ7R23D | AWSaf-south-1 | 0.6330000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux m7i.24xlarge Dedicated Host Instance hour28W578UQYCCP3GMM | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Linux with SQL Std r6id.2xlarge Instance Hour28W7DF6QRAVEQ9UE | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$2.8288 per Dedicated Unused Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA m6gd.8xlarge Instance Hour28WVWYQZ5XRZ7BFF | AWSaf-south-1 | 2.8288000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux with SQL Server Enterprise c6in.xlarge Dedicated Host Instance hour292KXG7MT9FCGZBZ | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$16.64 per Dedicated Windows r6i.metal Instance Hour29544Z7QZZRXQ4Y8 | AWSaf-south-1 | 16.6400000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per RHEL with SQL Standard m5.16xlarge Dedicated Host Instance hour296WWEP8RRZ8992G | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Ubuntu Pro x1e.8xlarge Instance Hour296YVNYK229GWC37 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.425 per Dedicated Unused Reservation Windows BYOL r5.4xlarge Instance Hour297VCQ8Y8APHMTST | AWSaf-south-1 | 1.4250000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.824 per On Demand Windows with SQL Std without licenses c5a.4xlarge Instance Hour298MZMUTQWBVU2T9 | AWSaf-south-1 | 0.8240000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with SQL Web r5d.16xlarge Instance Hour298QHSJTXCH2KTXJ | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.32 per Dedicated Unused Reservation Ubuntu Pro i3en.large Instance Hour299VAREC4B8J6JNJ | AWSaf-south-1 | 0.3200000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$5.6199 per Dedicated RHEL m8i.16xlarge Instance Hour29B2J4HRHNMBRXU3 | AWSaf-south-1 | 5.6199000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.643 per On Demand RHEL with SQL Web m5d.4xlarge Instance Hour29B3S353ZJBDC2T3 | AWSaf-south-1 | 1.6430000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$11.40096 per On Demand Linux m8g.48xlarge Instance Hour29B8QT9HTNNXUUQ2 | AWSaf-south-1 | 11.4009600000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$57.8791 per Dedicated Windows with SQL Server Enterprise i7ie.metal-24xl Instance Hour29BQWGZUKCUDDNSC | AWSaf-south-1 | 57.8791000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.656 per On Demand RHEL with SQL Standard c5n.2xlarge Instance Hour29DTEKRE76MED3PP | AWSaf-south-1 | 1.6560000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$29.315 per Dedicated Unused Reservation RHEL with SQL Standard x1e.16xlarge Instance Hour29DWDBRVJZ2FNJNG | AWSaf-south-1 | 29.3150000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$13.238 per Unused Reservation Windows with SQL Web m5d.24xlarge Instance Hour29JE7285MQCGKV7C | AWSaf-south-1 | 13.2380000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$10.4352 per Dedicated Unused Reservation Windows c6i.24xlarge Instance Hour29M2YP4JF2AM65QK | AWSaf-south-1 | 10.4352000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$13.2672 per Dedicated RHEL with SQL Web r5dn.metal Instance Hour29MRN8HCA5ZKE264 | AWSaf-south-1 | 13.2672000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$5.84384 per On Demand Red Hat Enterprise Linux with HA m8i-flex.16xlarge Instance Hour29NGVUB3HPJMHMX3 | AWSaf-south-1 | 5.8438400000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$8.66 per Dedicated Unused Reservation Linux with SQL Std c5.12xlarge Instance Hour29NHA44RTA7EXUNP | AWSaf-south-1 | 8.6600000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$4.53008 per Dedicated Unused Reservation Windows with SQL Std r5dn.4xlarge Instance Hour29Q7CMPY7MEVC2H7 | AWSaf-south-1 | 4.5300800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$4.3392 per On Demand RHEL c6i.16xlarge Instance Hour29RBWC6EG8F3RC4M | AWSaf-south-1 | 4.3392000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per RHEL with SQL Web m6i.24xlarge Dedicated Host Instance hour29RNF5M4B335PZ9V | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation Windows with SQL Server Enterprise u-12tb1.112xlarge Instance Hour29RU25JGBJ6ESSUJ | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$7.184 per Unused Reservation Windows with SQL Std c5ad.8xlarge Instance Hour29RUE5KUYN6W6MAQ | AWSaf-south-1 | 7.1840000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.848 per Dedicated Linux with SQL Web r5.2xlarge Instance Hour29RUH79W46ZCSFS4 | AWSaf-south-1 | 0.8480000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per RHEL c5n.metal Dedicated Host Instance hour29RWVZTMA8QT4M7Z | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$4.625 per Dedicated Unused Reservation RHEL i7ie.6xlarge Instance Hour29SGQPB9SJ6PH94P | AWSaf-south-1 | 4.6250000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Windows BYOL r6i.xlarge Dedicated Host Instance hour29SVRFKWEYMJ4KD9 | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation Linux with SQL Server Enterprise i4i.4xlarge Instance Hour29USQEM2H4TMJWXH | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per RHEL with HA and SQL Standard c6i.metal Dedicated Host Instance hour29VT24QKVJ78JWDN | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.76824 per Dedicated Unused Reservation RHEL with HA and SQL Standard c8i.2xlarge Instance Hour29VVVYXZPPCEM7H2 | AWSaf-south-1 | 1.7682400000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$3.2512 per On Demand Linux m6g.16xlarge Instance Hour29WRJJ6B99Y6R8A5 | AWSaf-south-1 | 3.2512000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.30 per On Demand Windows with SQL Web without licenses m5d.xlarge Instance Hour29WUW7YNQX93JMRM | AWSaf-south-1 | 0.3000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$9.70008 per Dedicated RHEL with SQL Web m7i.metal-24xl Instance Hour29XA7SW66NBC99VB | AWSaf-south-1 | 9.7000800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$12.06624 per Unused Reservation Linux c8i.48xlarge Instance Hour29ZBGK72WGFP7T6J | AWSaf-south-1 | 12.0662400000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux m8i.16xlarge Dedicated Host Instance hour29ZDMPNW95Q58TFX | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Reservation RHEL with SQL Web c7i-flex.12xlarge Instance Hour29ZQ4ZQ8RF2MDCNX | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.522 per On Demand Ubuntu Pro m5.2xlarge Instance Hour2A2ANSPS6DXDAVDG | AWSaf-south-1 | 0.5220000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$55.296 per On Demand Linux with SQL Server Enterprise c6i.32xlarge Instance Hour2A2KHZU22J9P6ZJS | AWSaf-south-1 | 55.2960000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$12.9432 per Unused Reservation RHEL i7i.24xlarge Instance Hour2A2V6SHFCYKFHVMD | AWSaf-south-1 | 12.9432000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.235 per On Demand Ubuntu Pro c5.xlarge Instance Hour2A35XH3MKS59S79N | AWSaf-south-1 | 0.2350000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$1.19224 per Dedicated Unused Reservation Red Hat Enterprise Linux with HA r5dn.2xlarge Instance Hour2A3MGVJG5HHSEGPB | AWSaf-south-1 | 1.1922400000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Dedicated Reservation RHEL with HA and SQL Standard m5d.24xlarge Instance Hour2A44NZP9HGCS4T3J | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$7.4976 per On Demand Red Hat Enterprise Linux with HA c8g.24xlarge Instance Hour2A6PDMVZYJKZRJFN | AWSaf-south-1 | 7.4976000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.00 per Linux with SQL Web t3.large Dedicated Host Instance hour2A6W74VCEVT4CU3D | AWSaf-south-1 | 0.0000000000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
| AmazonEC2$0.40748 per Dedicated Windows BYOL r8i.xlarge Instance Hour2A7639BFJ3U5A9DZ | AWSaf-south-1 | 0.4074800000 USD / Hrs | OnDemand / {}Tier starts at 0 units | Official sourceObserved 2026-10-26Effective 2026-10-01 |
Turn a comparison into a cost decision
Compare publicly for free. Create a workspace to connect supported billing sources or import usage, review your actual costs, and track savings actions. Recommendations depend on successful sync, available inventory and usage evidence; list prices alone do not establish savings.
Start with an individual evaluation, invite your team, and review Business or Enterprise plans as your needs grow.